thread for segments files and parameters for simulation runs

Discuss how polywell fusion works; share theoretical questions and answers.

Moderators: tonybarry, MSimon

rjaypeters
Posts: 869
Joined: Fri Aug 20, 2010 2:04 pm
Location: Summerville SC, USA

Post by rjaypeters »

For the record:
Six-coil WB circumscribed on 1m radius, 0.2m casing diameter, 6mm casing separations

Code: Select all

//+x coil, correctly aligned begins
32
0.776,	0.631,	0.000,	0.776,	0.619,	0.123
0.776,	0.619,	0.123,	0.776,	0.583,	0.241
0.776,	0.583,	0.241,	0.776,	0.525,	0.351
0.776,	0.525,	0.351,	0.776,	0.446,	0.446
0.776,	0.446,	0.446,	0.776,	0.351,	0.525
0.776,	0.351,	0.525,	0.776,	0.241,	0.583
0.776,	0.241,	0.583,	0.776,	0.123,	0.619
0.776,	0.123,	0.619,	0.776,	0.000,	0.631
0.776,	0.000,	0.631,	0.776,	-0.123,	0.619
0.776,	-0.123,	0.619,	0.776,	-0.241,	0.583
0.776,	-0.241,	0.583,	0.776,	-0.351,	0.525
0.776,	-0.351,	0.525,	0.776,	-0.446,	0.446
0.776,	-0.446,	0.446,	0.776,	-0.525,	0.351
0.776,	-0.525,	0.351,	0.776,	-0.583,	0.241
0.776,	-0.583,	0.241,	0.776,	-0.619,	0.123
0.776,	-0.619,	0.123,	0.776,	-0.631,	0.000
0.776,	-0.631,	0.000,	0.776,	-0.619,	-0.123
0.776,	-0.619,	-0.123,	0.776,	-0.583,	-0.241
0.776,	-0.583,	-0.241,	0.776,	-0.525,	-0.351
0.776,	-0.525,	-0.351,	0.776,	-0.446,	-0.446
0.776,	-0.446,	-0.446,	0.776,	-0.351,	-0.525
0.776,	-0.351,	-0.525,	0.776,	-0.241,	-0.583
0.776,	-0.241,	-0.583,	0.776,	-0.123,	-0.619
0.776,	-0.123,	-0.619,	0.776,	0.000,	-0.631
0.776,	0.000,	-0.631,	0.776,	0.123,	-0.619
0.776,	0.123,	-0.619,	0.776,	0.241,	-0.583
0.776,	0.241,	-0.583,	0.776,	0.351,	-0.525
0.776,	0.351,	-0.525,	0.776,	0.446,	-0.446
0.776,	0.446,	-0.446,	0.776,	0.525,	-0.351
0.776,	0.525,	-0.351,	0.776,	0.583,	-0.241
0.776,	0.583,	-0.241,	0.776,	0.619,	-0.123
0.776,	0.619,	-0.123,	0.776,	0.631,	0.000
//+x coil, correctly aligned end
//+y coil, correctly aligned end
32
0.631,	0.776,	0.000,	0.619,	0.776,	-0.123
0.619,	0.776,	-0.123,	0.583,	0.776,	-0.241
0.583,	0.776,	-0.241,	0.525,	0.776,	-0.351
0.525,	0.776,	-0.351,	0.446,	0.776,	-0.446
0.446,	0.776,	-0.446,	0.351,	0.776,	-0.525
0.351,	0.776,	-0.525,	0.241,	0.776,	-0.583
0.241,	0.776,	-0.583,	0.123,	0.776,	-0.619
0.123,	0.776,	-0.619,	0.000,	0.776,	-0.631
0.000,	0.776,	-0.631,	-0.123,	0.776,	-0.619
-0.123,	0.776,	-0.619,	-0.241,	0.776,	-0.583
-0.241,	0.776,	-0.583,	-0.351,	0.776,	-0.525
-0.351,	0.776,	-0.525,	-0.446,	0.776,	-0.446
-0.446,	0.776,	-0.446,	-0.525,	0.776,	-0.351
-0.525,	0.776,	-0.351,	-0.583,	0.776,	-0.241
-0.583,	0.776,	-0.241,	-0.619,	0.776,	-0.123
-0.619,	0.776,	-0.123,	-0.631,	0.776,	0.000
-0.631,	0.776,	0.000,	-0.619,	0.776,	0.123
-0.619,	0.776,	0.123,	-0.583,	0.776,	0.241
-0.583,	0.776,	0.241,	-0.525,	0.776,	0.351
-0.525,	0.776,	0.351,	-0.446,	0.776,	0.446
-0.446,	0.776,	0.446,	-0.351,	0.776,	0.525
-0.351,	0.776,	0.525,	-0.241,	0.776,	0.583
-0.241,	0.776,	0.583,	-0.123,	0.776,	0.619
-0.123,	0.776,	0.619,	0.000,	0.776,	0.631
0.000,	0.776,	0.631,	0.123,	0.776,	0.619
0.123,	0.776,	0.619,	0.241,	0.776,	0.583
0.241,	0.776,	0.583,	0.351,	0.776,	0.525
0.351,	0.776,	0.525,	0.446,	0.776,	0.446
0.446,	0.776,	0.446,	0.525,	0.776,	0.351
0.525,	0.776,	0.351,	0.583,	0.776,	0.241
0.583,	0.776,	0.241,	0.619,	0.776,	0.123
//+y coil, correctly aligned ends
//-x coil, correctly aligned begins
32
-0.776,	0.631,	0.000,	-0.776,	0.619,	-0.123
-0.776,	0.619,	-0.123,	-0.776,	0.583,	-0.241
-0.776,	0.583,	-0.241,	-0.776,	0.525,	-0.351
-0.776,	0.525,	-0.351,	-0.776,	0.446,	-0.446
-0.776,	0.446,	-0.446,	-0.776,	0.351,	-0.525
-0.776,	0.351,	-0.525,	-0.776,	0.241,	-0.583
-0.776,	0.241,	-0.583,	-0.776,	0.123,	-0.619
-0.776,	0.123,	-0.619,	-0.776,	0.000,	-0.631
-0.776,	0.000,	-0.631,	-0.776,	-0.123,	-0.619
-0.776,	-0.123,	-0.619,	-0.776,	-0.241,	-0.583
-0.776,	-0.241,	-0.583,	-0.776,	-0.351,	-0.525
-0.776,	-0.351,	-0.525,	-0.776,	-0.446,	-0.446
-0.776,	-0.446,	-0.446,	-0.776,	-0.525,	-0.351
-0.776,	-0.525,	-0.351,	-0.776,	-0.583,	-0.241
-0.776,	-0.583,	-0.241,	-0.776,	-0.619,	-0.123
-0.776,	-0.619,	-0.123,	-0.776,	-0.631,	0.000
-0.776,	-0.631,	0.000,	-0.776,	-0.619,	0.123
-0.776,	-0.619,	0.123,	-0.776,	-0.583,	0.241
-0.776,	-0.583,	0.241,	-0.776,	-0.525,	0.351
-0.776,	-0.525,	0.351,	-0.776,	-0.446,	0.446
-0.776,	-0.446,	0.446,	-0.776,	-0.351,	0.525
-0.776,	-0.351,	0.525,	-0.776,	-0.241,	0.583
-0.776,	-0.241,	0.583,	-0.776,	-0.123,	0.619
-0.776,	-0.123,	0.619,	-0.776,	0.000,	0.631
-0.776,	0.000,	0.631,	-0.776,	0.123,	0.619
-0.776,	0.123,	0.619,	-0.776,	0.241,	0.583
-0.776,	0.241,	0.583,	-0.776,	0.351,	0.525
-0.776,	0.351,	0.525,	-0.776,	0.446,	0.446
-0.776,	0.446,	0.446,	-0.776,	0.525,	0.351
-0.776,	0.525,	0.351,	-0.776,	0.583,	0.241
-0.776,	0.583,	0.241,	-0.776,	0.619,	0.123
-0.776,	0.619,	0.123,	-0.776,	0.631,	0.000
0.619,	0.776,	0.123,	0.631,	0.776,	0.000
//-x coil, correctly aligned ends
//-y coil, correctly aligned begins
32
-0.631,	-0.776,	0.000,	-0.619,	-0.776,	-0.123
-0.619,	-0.776,	-0.123,	-0.583,	-0.776,	-0.241
-0.583,	-0.776,	-0.241,	-0.525,	-0.776,	-0.351
-0.525,	-0.776,	-0.351,	-0.446,	-0.776,	-0.446
-0.446,	-0.776,	-0.446,	-0.351,	-0.776,	-0.525
-0.351,	-0.776,	-0.525,	-0.241,	-0.776,	-0.583
-0.241,	-0.776,	-0.583,	-0.123,	-0.776,	-0.619
-0.123,	-0.776,	-0.619,	0.000,	-0.776,	-0.631
0.000,	-0.776,	-0.631,	0.123,	-0.776,	-0.619
0.123,	-0.776,	-0.619,	0.241,	-0.776,	-0.583
0.241,	-0.776,	-0.583,	0.351,	-0.776,	-0.525
0.351,	-0.776,	-0.525,	0.446,	-0.776,	-0.446
0.446,	-0.776,	-0.446,	0.525,	-0.776,	-0.351
0.525,	-0.776,	-0.351,	0.583,	-0.776,	-0.241
0.583,	-0.776,	-0.241,	0.619,	-0.776,	-0.123
0.619,	-0.776,	-0.123,	0.631,	-0.776,	0.000
0.631,	-0.776,	0.000,	0.619,	-0.776,	0.123
0.619,	-0.776,	0.123,	0.583,	-0.776,	0.241
0.583,	-0.776,	0.241,	0.525,	-0.776,	0.351
0.525,	-0.776,	0.351,	0.446,	-0.776,	0.446
0.446,	-0.776,	0.446,	0.351,	-0.776,	0.525
0.351,	-0.776,	0.525,	0.241,	-0.776,	0.583
0.241,	-0.776,	0.583,	0.123,	-0.776,	0.619
0.123,	-0.776,	0.619,	0.000,	-0.776,	0.631
0.000,	-0.776,	0.631,	-0.123,	-0.776,	0.619
-0.123,	-0.776,	0.619,	-0.241,	-0.776,	0.583
-0.241,	-0.776,	0.583,	-0.351,	-0.776,	0.525
-0.351,	-0.776,	0.525,	-0.446,	-0.776,	0.446
-0.446,	-0.776,	0.446,	-0.525,	-0.776,	0.351
-0.525,	-0.776,	0.351,	-0.583,	-0.776,	0.241
-0.583,	-0.776,	0.241,	-0.619,	-0.776,	0.123
-0.619,	-0.776,	0.123,	-0.631,	-0.776,	0.000
//-y coil, correctly aligned ends
//+z coil, correctly aligned begins
32
0.000,	0.631,	0.776,	-0.123,	0.619,	0.776
-0.123,	0.619,	0.776,	-0.241,	0.583,	0.776
-0.241,	0.583,	0.776,	-0.351,	0.525,	0.776
-0.351,	0.525,	0.776,	-0.446,	0.446,	0.776
-0.446,	0.446,	0.776,	-0.525,	0.351,	0.776
-0.525,	0.351,	0.776,	-0.583,	0.241,	0.776
-0.583,	0.241,	0.776,	-0.619,	0.123,	0.776
-0.619,	0.123,	0.776,	-0.631,	0.000,	0.776
-0.631,	0.000,	0.776,	-0.619,	-0.123,	0.776
-0.619,	-0.123,	0.776,	-0.583,	-0.241,	0.776
-0.583,	-0.241,	0.776,	-0.525,	-0.351,	0.776
-0.525,	-0.351,	0.776,	-0.446,	-0.446,	0.776
-0.446,	-0.446,	0.776,	-0.351,	-0.525,	0.776
-0.351,	-0.525,	0.776,	-0.241,	-0.583,	0.776
-0.241,	-0.583,	0.776,	-0.123,	-0.619,	0.776
-0.123,	-0.619,	0.776,	0.000,	-0.631,	0.776
0.000,	-0.631,	0.776,	0.123,	-0.619,	0.776
0.123,	-0.619,	0.776,	0.241,	-0.583,	0.776
0.241,	-0.583,	0.776,	0.351,	-0.525,	0.776
0.351,	-0.525,	0.776,	0.446,	-0.446,	0.776
0.446,	-0.446,	0.776,	0.525,	-0.351,	0.776
0.525,	-0.351,	0.776,	0.583,	-0.241,	0.776
0.583,	-0.241,	0.776,	0.619,	-0.123,	0.776
0.619,	-0.123,	0.776,	0.631,	0.000,	0.776
0.631,	0.000,	0.776,	0.619,	0.123,	0.776
0.619,	0.123,	0.776,	0.583,	0.241,	0.776
0.583,	0.241,	0.776,	0.525,	0.351,	0.776
0.525,	0.351,	0.776,	0.446,	0.446,	0.776
0.446,	0.446,	0.776,	0.351,	0.525,	0.776
0.351,	0.525,	0.776,	0.241,	0.583,	0.776
0.241,	0.583,	0.776,	0.123,	0.619,	0.776
0.123,	0.619,	0.776,	0.000,	0.631,	0.776
//+z coil, correctly aligned ends
//-z coil, correctly aligned begins
32
0.000,	-0.631,	-0.776,	-0.123,	-0.619,	-0.776
-0.123,	-0.619,	-0.776,	-0.241,	-0.583,	-0.776
-0.241,	-0.583,	-0.776,	-0.351,	-0.525,	-0.776
-0.351,	-0.525,	-0.776,	-0.446,	-0.446,	-0.776
-0.446,	-0.446,	-0.776,	-0.525,	-0.351,	-0.776
-0.525,	-0.351,	-0.776,	-0.583,	-0.241,	-0.776
-0.583,	-0.241,	-0.776,	-0.619,	-0.123,	-0.776
-0.619,	-0.123,	-0.776,	-0.631,	0.000,	-0.776
-0.631,	0.000,	-0.776,	-0.619,	0.123,	-0.776
-0.619,	0.123,	-0.776,	-0.583,	0.241,	-0.776
-0.583,	0.241,	-0.776,	-0.525,	0.351,	-0.776
-0.525,	0.351,	-0.776,	-0.446,	0.446,	-0.776
-0.446,	0.446,	-0.776,	-0.351,	0.525,	-0.776
-0.351,	0.525,	-0.776,	-0.241,	0.583,	-0.776
-0.241,	0.583,	-0.776,	-0.123,	0.619,	-0.776
-0.123,	0.619,	-0.776,	0.000,	0.631,	-0.776
0.000,	0.631,	-0.776,	0.123,	0.619,	-0.776
0.123,	0.619,	-0.776,	0.241,	0.583,	-0.776
0.241,	0.583,	-0.776,	0.351,	0.525,	-0.776
0.351,	0.525,	-0.776,	0.446,	0.446,	-0.776
0.446,	0.446,	-0.776,	0.525,	0.351,	-0.776
0.525,	0.351,	-0.776,	0.583,	0.241,	-0.776
0.583,	0.241,	-0.776,	0.619,	0.123,	-0.776
0.619,	0.123,	-0.776,	0.631,	0.000,	-0.776
0.631,	0.000,	-0.776,	0.619,	-0.123,	-0.776
0.619,	-0.123,	-0.776,	0.583,	-0.241,	-0.776
0.583,	-0.241,	-0.776,	0.525,	-0.351,	-0.776
0.525,	-0.351,	-0.776,	0.446,	-0.446,	-0.776
0.446,	-0.446,	-0.776,	0.351,	-0.525,	-0.776
0.351,	-0.525,	-0.776,	0.241,	-0.583,	-0.776
0.241,	-0.583,	-0.776,	0.123,	-0.619,	-0.776
0.123,	-0.619,	-0.776,	0.000,	-0.631,	-0.776
//-z coil, correctly aligned ends 
"Aqaba! By Land!" T. E. Lawrence

R. Peters

rjaypeters
Posts: 869
Joined: Fri Aug 20, 2010 2:04 pm
Location: Summerville SC, USA

Post by rjaypeters »

Rhombicosidodecahedron: 12 regular pentagonal faces, 30 square faces, 20 regular triangular faces. Only half shown for clarity.

"Pentagonal" coils: Image

Code: Select all

//Rhombicosidodecahedron circumscribed on 1m radius sphere, 0.075m coil case diameter
//Large - 12 coils x 24 segments, medium - 30 coils x 16 segments, small - 20 coils x 12 segments
//Large ring circumferences, ideal - 1.747m, segmented = 1.752m
//large +x, +y - #1 begins
24
0.963,	0.269,	0.000,	0.958,	0.277,	-0.072
0.958,	0.277,	-0.072,	0.944,	0.300,	-0.139
0.944,	0.300,	-0.139, 0.920,	0.338,	-0.197
0.920,	0.338,	-0.197,	0.890,	0.387,	-0.241
0.890,	0.387,	-0.241,	0.855,	0.444,	-0.269
0.855,	0.444,	-0.269,	0.817,	0.505,	-0.278
0.817,	0.505,	-0.278,	0.779,	0.566,	-0.269
0.779,	0.566,	-0.269,	0.744,	0.623,	-0.241
0.744,	0.623,	-0.241,	0.714,	0.672,	-0.197
0.714,	0.672,	-0.197,	0.690,	0.710,	-0.139
0.690,	0.710,	-0.139,	0.676,	0.733,	-0.072
0.676,	0.733,	-0.072,	0.671,	0.741,	0.000
0.671,	0.741,	0.000,	0.676,	0.733,	0.072
0.676,	0.733,	0.072,	0.690,	0.710,	0.139
0.690,	0.710,	0.139,	0.714,	0.672,	0.197
0.714,	0.672,	0.197,	0.744,	0.623,	0.241
0.744,	0.623,	0.241,	0.779,	0.566,	0.269
0.779,	0.566,	0.269,	0.817,	0.505,	0.278
0.817,	0.505,	0.278,	0.855,	0.444,	0.269
0.855,	0.444,	0.269,	0.890,	0.387,	0.241
0.890,	0.387,	0.241,	0.920,	0.338,	0.197
0.920,	0.338,	0.197,	0.944,	0.300,	0.139
0.944,	0.300,	0.139,	0.958,	0.277,	0.072
0.958,	0.277,	0.072,	0.963,	0.269,	0.000
//large +x, +y - #1 ends
//large +x, -y - #2 begins
24
0.963,	-0.269,	0.000,	0.958,	-0.277,	0.072
0.958,	-0.277,	0.072,	0.944,	-0.300,	0.139
0.944,	-0.300,	0.139,	0.920,	-0.338,	0.197
0.920,	-0.338,	0.197,	0.890,	-0.387,	0.241
0.890,	-0.387,	0.241,	0.855,	-0.444,	0.269
0.855,	-0.444,	0.269,	0.817,	-0.505,	0.278
0.817,	-0.505,	0.278,	0.779,	-0.566,	0.269
0.779,	-0.566,	0.269,	0.744,	-0.623,	0.241
0.744,	-0.623,	0.241,	0.714,	-0.672,	0.197
0.714,	-0.672,	0.197,	0.690,	-0.710,	0.139
0.690,	-0.710,	0.139,	0.676,	-0.733,	0.072
0.676,	-0.733,	0.072,	0.671,	-0.741,	0.000
0.671,	-0.741,	0.000,	0.676,	-0.733,	-0.072
0.676,	-0.733,	-0.072,	0.690,	-0.710,	-0.139
0.690,	-0.710,	-0.139,	0.714,	-0.672,	-0.197
0.714,	-0.672,	-0.197,	0.744,	-0.623,	-0.241
0.744,	-0.623,	-0.241,	0.779,	-0.566,	-0.269
0.779,	-0.566,	-0.269,	0.817,	-0.505,	-0.278
0.817,	-0.505,	-0.278,	0.855,	-0.444,	-0.269
0.855,	-0.444,	-0.269,	0.890,	-0.387,	-0.241
0.890,	-0.387,	-0.241,	0.920,	-0.338,	-0.197
0.920,	-0.338,	-0.197,	0.944,	-0.300,	-0.139
0.944,	-0.300,	-0.139,	0.958,	-0.277,	-0.072
0.958,	-0.277,	-0.072,	0.963,	-0.269,	0.000
//large +x, +y - #2 ends
//large -x, +y - #3 begins
24
-0.671,	0.741,	0.000,	-0.676,	0.733,	-0.072
-0.676,	0.733,	-0.072,	-0.690,	0.710,	-0.139
-0.690,	0.710,	-0.139,	-0.714,	0.672,	-0.197
-0.714,	0.672,	-0.197,	-0.744,	0.623,	-0.241
-0.744,	0.623,	-0.241,	-0.779,	0.566,	-0.269
-0.779,	0.566,	-0.269,	-0.817,	0.505,	-0.278
-0.817,	0.505,	-0.278,	-0.855,	0.444,	-0.269
-0.855,	0.444,	-0.269,	-0.890,	0.387,	-0.241
-0.890,	0.387,	-0.241,	-0.920,	0.338,	-0.197
-0.920,	0.338,	-0.197,	-0.944,	0.300,	-0.139
-0.944,	0.300,	-0.139,	-0.958,	0.277,	-0.072
-0.958,	0.277,	-0.072,	-0.963,	0.269,	0.000
-0.963,	0.269,	0.000,	-0.958,	0.277,	0.072
-0.958,	0.277,	0.072,	-0.944,	0.300,	0.139
-0.944,	0.300,	0.139,	-0.920,	0.338,	0.197
-0.920,	0.338,	0.197,	-0.890,	0.387,	0.241
-0.890,	0.387,	0.241,	-0.855,	0.444,	0.269
-0.855,	0.444,	0.269,	-0.817,	0.505,	0.278
-0.817,	0.505,	0.278,	-0.779,	0.566,	0.269
-0.779,	0.566,	0.269,	-0.744,	0.623,	0.241
-0.744,	0.623,	0.241,	-0.714,	0.672,	0.197
-0.714,	0.672,	0.197,	-0.690,	0.710,	0.139
-0.690,	0.710,	0.139,	-0.676,	0.733,	0.072
-0.676,	0.733,	0.072,	-0.671,	0.741,	0.000
//large -x, +y - #3 ends
//large -x, -y - #4 begins
24
-0.671,	-0.741,	0.000,	-0.676,	-0.733,	0.072
-0.676,	-0.733,	0.072,	-0.690,	-0.710,	0.139
-0.690,	-0.710,	0.139,	-0.714,	-0.672,	0.197
-0.714,	-0.672,	0.197,	-0.744,	-0.623,	0.241
-0.744,	-0.623,	0.241,	-0.779,	-0.566,	0.269
-0.779,	-0.566,	0.269,	-0.817,	-0.505,	0.278
-0.817,	-0.505,	0.278,	-0.855,	-0.444,	0.269
-0.855,	-0.444,	0.269,	-0.890,	-0.387,	0.241
-0.890,	-0.387,	0.241,	-0.920,	-0.338,	0.197
-0.920,	-0.338,	0.197,	-0.944,	-0.300,	0.139
-0.944,	-0.300,	0.139,	-0.958,	-0.277,	0.072
-0.958,	-0.277,	0.072,	-0.963,	-0.269,	0.000
-0.963,	-0.269,	0.000,	-0.958,	-0.277,	-0.072
-0.958,	-0.277,	-0.072,	-0.944,	-0.300,	-0.139
-0.944,	-0.300,	-0.139,	-0.920,	-0.338,	-0.197
-0.920,	-0.338,	-0.197,	-0.890,	-0.387,	-0.241
-0.890,	-0.387,	-0.241,	-0.855,	-0.444,	-0.269
-0.855,	-0.444,	-0.269,	-0.817,	-0.505,	-0.278
-0.817,	-0.505,	-0.278,	-0.779,	-0.566,	-0.269
-0.779,	-0.566,	-0.269,	-0.744,	-0.623,	-0.241
-0.744,	-0.623,	-0.241,	-0.714,	-0.672,	-0.197
-0.714,	-0.672,	-0.197,	-0.690,	-0.710,	-0.139
-0.690,	-0.710,	-0.139,	-0.676,	-0.733,	-0.072
-0.676,	-0.733,	-0.072,	-0.671,	-0.741,	0.000
//large -x, -y - #4 ends
//large +x, +z- #5 begins
24
0.741,	0.000,	0.671,	0.733,	0.072,	0.676
0.733,	0.072,	0.676,	0.710,	0.139,	0.690
0.710,	0.139,	0.690,	0.672,	0.197,	0.714
0.672,	0.197,	0.714,	0.623,	0.241,	0.744
0.623,	0.241,	0.744,	0.566,	0.269,	0.779
0.566,	0.269,	0.779,	0.505,	0.278,	0.817
0.505,	0.278,	0.817,	0.444,	0.269,	0.855
0.444,	0.269,	0.855,	0.387,	0.241,	0.890
0.387,	0.241,	0.890,	0.338,	0.197,	0.920
0.338,	0.197,	0.920,	0.300,	0.139,	0.944
0.300,	0.139,	0.944,	0.277,	0.072,	0.958
0.277,	0.072,	0.958,	0.269,	0.000,	0.963
0.269,	0.000,	0.963,	0.277,	-0.072,	0.958
0.277,	-0.072,	0.958,	0.300,	-0.139,	0.944
0.300,	-0.139,	0.944,	0.338,	-0.197,	0.920
0.338,	-0.197,	0.920,	0.387,	-0.241,	0.890
0.387,	-0.241,	0.890,	0.444,	-0.269,	0.855
0.444,	-0.269,	0.855,	0.505,	-0.278,	0.817
0.505,	-0.278,	0.817,	0.566,	-0.269,	0.779
0.566,	-0.269,	0.779,	0.623,	-0.241,	0.744
0.623,	-0.241,	0.744,	0.672,	-0.197,	0.714
0.672,	-0.197,	0.714,	0.710,	-0.139,	0.690
0.710,	-0.139,	0.690,	0.733,	-0.072,	0.676
0.733,	-0.072,	0.676,	0.741,	0.000,	0.671
//large +x, +z - #5 ends
//large +x, -z - #6 begins
24
0.741,	0.000,	-0.671,	0.733,	-0.072,	-0.676
0.733,	-0.072,	-0.676,	0.710,	-0.139,	-0.690
0.710,	-0.139,	-0.690,	0.672,	-0.197,	-0.714
0.672,	-0.197,	-0.714,	0.623,	-0.241,	-0.744
0.623,	-0.241,	-0.744,	0.566,	-0.269,	-0.779
0.566,	-0.269,	-0.779,	0.505,	-0.278,	-0.817
0.505,	-0.278,	-0.817,	0.444,	-0.269,	-0.855
0.444,	-0.269,	-0.855,	0.387,	-0.241,	-0.890
0.387,	-0.241,	-0.890,	0.338,	-0.197,	-0.920
0.338,	-0.197,	-0.920,	0.300,	-0.139,	-0.944
0.300,	-0.139,	-0.944,	0.277,	-0.072,	-0.958
0.277,	-0.072,	-0.958,	0.269,	0.000,	-0.963
0.269,	0.000,	-0.963,	0.277,	0.072,	-0.958
0.277,	0.072,	-0.958,	0.300,	0.139,	-0.944
0.300,	0.139,	-0.944,	0.338,	0.197,	-0.920
0.338,	0.197,	-0.920,	0.387,	0.241,	-0.890
0.387,	0.241,	-0.890,	0.444,	0.269,	-0.855
0.444,	0.269,	-0.855,	0.505,	0.278,	-0.817
0.505,	0.278,	-0.817,	0.566,	0.269,	-0.779
0.566,	0.269,	-0.779,	0.623,	0.241,	-0.744
0.623,	0.241,	-0.744,	0.672,	0.197,	-0.714
0.672,	0.197,	-0.714,	0.710,	0.139,	-0.690
0.710,	0.139,	-0.690,	0.733,	0.072,	-0.676
0.733,	0.072,	-0.676,	0.741,	0.000,	-0.671
//large +x, -z - #6 ends
//large -x, +z - #7 begins
24
-0.269,	0.000,	0.963,	-0.277,	0.072,	0.958
-0.277,	0.072,	0.958,	-0.300,	0.139,	0.944
-0.300,	0.139,	0.944,	-0.338,	0.197,	0.920
-0.338,	0.197,	0.920,	-0.387,	0.241,	0.890
-0.387,	0.241,	0.890,	-0.444,	0.269,	0.855
-0.444,	0.269,	0.855,	-0.505,	0.278,	0.817
-0.505,	0.278,	0.817,	-0.566,	0.269,	0.779
-0.566,	0.269,	0.779,	-0.623,	0.241,	0.744
-0.623,	0.241,	0.744,	-0.672,	0.197,	0.714
-0.672,	0.197,	0.714,	-0.710,	0.139,	0.690
-0.710,	0.139,	0.690,	-0.733,	0.072,	0.676
-0.733,	0.072,	0.676,	-0.741,	0.000,	0.671
-0.741,	0.000,	0.671,	-0.733,	-0.072,	0.676
-0.733,	-0.072,	0.676,	-0.710,	-0.139,	0.690
-0.710,	-0.139,	0.690,	-0.672,	-0.197,	0.714
-0.672,	-0.197,	0.714,	-0.623,	-0.241,	0.744
-0.623,	-0.241,	0.744,	-0.566,	-0.269,	0.779
-0.566,	-0.269,	0.779,	-0.505,	-0.278,	0.817
-0.505,	-0.278,	0.817,	-0.444,	-0.269,	0.855
-0.444,	-0.269,	0.855,	-0.387,	-0.241,	0.890
-0.387,	-0.241,	0.890,	-0.338,	-0.197,	0.920
-0.338,	-0.197,	0.920,	-0.300,	-0.139,	0.944
-0.300,	-0.139,	0.944,	-0.277,	-0.072,	0.958
-0.277,	-0.072,	0.958,	-0.269,	0.000,	0.963
//large -x, +z - #7 ends
//large -x, -z - #8 begins
24
-0.269,	0.000,	-0.963,	-0.277,	-0.072,	-0.958
-0.277,	-0.072,	-0.958,	-0.300,	-0.139,	-0.944
-0.300,	-0.139,	-0.944,	-0.338,	-0.197,	-0.920
-0.338,	-0.197,	-0.920,	-0.387,	-0.241,	-0.890
-0.387,	-0.241,	-0.890,	-0.444,	-0.269,	-0.855
-0.444,	-0.269,	-0.855,	-0.505,	-0.278,	-0.817
-0.505,	-0.278,	-0.817,	-0.566,	-0.269,	-0.779
-0.566,	-0.269,	-0.779,	-0.623,	-0.241,	-0.744
-0.623,	-0.241,	-0.744,	-0.672,	-0.197,	-0.714
-0.672,	-0.197,	-0.714,	-0.710,	-0.139,	-0.690
-0.710,	-0.139,	-0.690,	-0.733,	-0.072,	-0.676
-0.733,	-0.072,	-0.676,	-0.741,	0.000,	-0.671
-0.741,	0.000,	-0.671,	-0.733,	0.072,	-0.676
-0.733,	0.072,	-0.676,	-0.710,	0.139,	-0.690
-0.710,	0.139,	-0.690,	-0.672,	0.197,	-0.714
-0.672,	0.197,	-0.714,	-0.623,	0.241,	-0.744
-0.623,	0.241,	-0.744,	-0.566,	0.269,	-0.779
-0.566,	0.269,	-0.779,	-0.505,	0.278,	-0.817
-0.505,	0.278,	-0.817,	-0.444,	0.269,	-0.855
-0.444,	0.269,	-0.855,	-0.387,	0.241,	-0.890
-0.387,	0.241,	-0.890,	-0.338,	0.197,	-0.920
-0.338,	0.197,	-0.920,	-0.300,	0.139,	-0.944
-0.300,	0.139,	-0.944,	-0.277,	0.072,	-0.958
-0.277,	0.072,	-0.958,	-0.269,	0.000,	-0.963
//large -x, -z - #8 ends
//large +y, +z - #9 begins
24
0.278,	0.817,	0.505,	0.269,	0.855,	0.444
0.269,	0.855,	0.444,	0.241,	0.890,	0.387
0.241,	0.890,	0.387,	0.197,	0.920,	0.338
0.197,	0.920,	0.338,	0.139,	0.944,	0.300
0.139,	0.944,	0.300,	0.072,	0.958,	0.277
0.072,	0.958,	0.277,	0.000,	0.963,	0.269
0.000,	0.963,	0.269,	-0.072,	0.958,	0.277
-0.072,	0.958,	0.277,	-0.139,	0.944,	0.300
-0.139,	0.944,	0.300,	-0.197,	0.920,	0.338
-0.197,	0.920,	0.338,	-0.241,	0.890,	0.387
-0.241,	0.890,	0.387,	-0.269,	0.855,	0.444
-0.269,	0.855,	0.444,	-0.278,	0.817,	0.505
-0.278,	0.817,	0.505,	-0.269,	0.779,	0.566
-0.269,	0.779,	0.566,	-0.241,	0.744,	0.623
-0.241,	0.744,	0.623,	-0.197,	0.714,	0.672
-0.197,	0.714,	0.672,	-0.139,	0.690,	0.710
-0.139,	0.690,	0.710,	-0.072,	0.676,	0.733
-0.072,	0.676,	0.733,	0.000,	0.671,	0.741
0.000,	0.671,	0.741,	0.072,	0.676,	0.733
0.072,	0.676,	0.733,	0.139,	0.690,	0.710
0.139,	0.690,	0.710,	0.197,	0.714,	0.672
0.197,	0.714,	0.672,	0.241,	0.744,	0.623
0.241,	0.744,	0.623,	0.269,	0.779,	0.566
0.269,	0.779,	0.566,	0.278,	0.817,	0.505
//large +y, +z - #9 ends
//large +y, -z - #10 begins ends
24
0.278,	0.817,	-0.505,	0.269,	0.779,	-0.566
0.269,	0.779,	-0.566,	0.241,	0.744,	-0.623
0.241,	0.744,	-0.623,	0.197,	0.714,	-0.672
